Formatos de la obra
En Legalteca, además, el usuario dispone de herramientas y funcionalidades de alto valor añadido que facilitan la usabilidad del producto: búsquedas avanzadas, acceso off line, Mis anotaciones, Mis dossieres, Mis favoritos, posibilidad de resaltar textos, etc.
La 24ª edición en papel de La “Práctica Procesal Civil | Brocá – Majada – Corbal”, se publica en el tercer trimestre de 2025 coincidiendo con la plena vigencia de la reforma de eficiencia procesal y digital.
Esta reforma ha modificado varios centenares de artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, transformando de forma sustancial el marco normativo procesal.
Un nuevo impulso a la obra mediante una revisión y actualización integral que garantice al profesional del derecho la máxima seguridad jurídica en la toma de decisiones especialmente en las diversas materias impactadas por la reforma: MASC, costas procesales, subastas judiciales, juicio verbal, vistas telemáticas, aportación y práctica de prueba, proceso testigo, etc…
Y, además, ha tenido el honor de ser prologada por el propio Presidente de la Sala I de lo Civil del Tribunal Supremo, el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.
Índice Contenidos
| LIBRO I | |||
| Apart | Sub ap. | Arts. | |
| Prel. | 1 a 4 | Normas procesales y su aplicación | |
| I | 5 a 35 | Comparecencia y actuación en juicio | |
| 1 | 5 | Clases de tutela jurisdiccional | |
| 2 | 6 a 9 | Capacidad para ser parte y capacidad procesal | |
| 3 | 10 | Legitimación | |
| 4 | 11 y 11 bis | Legitimación en casos especiales | |
| 5 | 12 | Litisconsorcio | |
| 6 | 13 a 15 bis | Intervención de terceros | |
| 7 | 16 a 18 | Sucesión procesal | |
| 8 | 19 a 22 | Poder de disposición sobre el proceso | |
| 9 | 23 a 33 | Presentación procesal y defensa | |
| 10 | 34 y 35 | Cuenta del Procurador y honorarios de Letrado | |
| II | 36 a 70 | Jurisdicción y competencia | |
| 1 | 36 a 39 | Jurisdicción | |
| 2 | 40 a 43 | Cuestiones prejudiciales | |
| 3 | 44 a 67 | Competencia | |
| 4 | 68 a 70 | Reparto de asuntos | |
| III | 71 a 98 | Acumulación de acciones y procesos | |
| 1 | 71 a 73 | Acumulación de acciones | |
| 2 | 74 a 98 | Acumulación de procesos | |
| IV | 99 a 128 | Abstención y recusación | |
| V | 129 a 235 | Actuaciones judiciales | |
| Apart | Sub ap. | Arts. | |
| 1 | 129 a 144 | Lugar, tiempo, inmediación, publicidad | |
| 2 | 145 a 148 | Fe pública judicial y documentación de actuaciones | |
| 3 | 149 a 168 | Actos de comunicación | |
| 4 | 169 a 177 | Auxilio judicial | |
| 5 | 178 a 205 | Sustanciación, decisión y vista de asuntos | |
| 6 | 206 a 215 | Resoluciones judiciales | |
| 7 | 216 y 217 | Principio de justicia rogada y carga de la prueba | |
| 8 | 218 | Exhaustividad y congruencia. Motivación | |
| 9 | 219 | Sentencias con reserva de liquidación | |
| 10 | 220 | Condenas de futuro | |
| 11 | 221 | Sentencias en procesos de consumidores | |
| 12 | 222 | Cosa juzgada material | |
| 13 | 223 y 224 | Diligencias de ordenación | |
| 14 | 225 a 231 | Nulidad de actuaciones judiciales | |
| 15 | 232 a 235 | Reconstrucción de autos | |
| VI | 236 a 240 | Impulso de las partes y caducidad de la instancia | |
| VII | 241 a 246 | Tasación de costas | |
| VIII | 247 | Buena fe procesal | |
| LIBRO II | |||
| Apart | Sub ap. | Arts. | |
| IX | 248 a 398 | Disposiciones comunes | |
| 1 | 248 a 249 | Reglas para determinar la competencia | |
| 2 | 250 | Ámbito del juicio verbal | |
| IX | 248 a 398 | Disposiciones comunes | |
| 3 | 251 a 255 | Reglas de determinación de la cuantía | |
| 4 | 256 a 263 | Diligencias preliminares | |
| 5 | 264 a 272 | Presentación de documentos, dictámenes,….. | |
| 6 | 273 a 280 | Copias de escritos y documentos | |
| 7 | 281 a 300 | Prueba. Disposiciones generales y medios de prueba | |
| 8 | 301 a 316 | Interrogatorio partes | |
| 9 | 317 a 334 | Documentos públicos y privados | |
| 10 | 335 a 352 | Peritos | |
| 11 | 353 a 359 | Reconocimiento judicial | |
| 12 | 360 a 381 | Testigos | |
| 13 | 382 a 384 | Documentos electrónicos | |
| 14 | 385 a 386 | Presunciones | |
| 15 | 387 a 393 | Cuestiones incidentales | |
| 16 | 394 a 398 | Costas | |
| X | 399 a 436 | Juicio ordinario | |
| 1 | 399 a 404 | Demanda y contestación | |
| 2 | 405 a 409 | Contestación y reconvención | |
| 3 | 410 a 413 | Efectos de la pendencia del proceso | |
| 4 | 414 a 430 | Audiencia previa al juicio | |
| 5 | 431 a 433 | Juicio | |
| 6 | 434 a 436 | Sentencia y diligencias finales | |
| XI | 437 a 447 | Juicio Verbal | |
| XII | 448 a 495 | Recursos | |
| 1 | 448 a 450 | Disposiciones generales | |
| 2 | 451 a 454 bis | Recurso de reposición | |
| 3 | 455 a 467 | Recurso de apelación | |
| 4 | 468 a 489 | Extraordinario por infracción procesal y casación | |
| 5 | 490 a 493 | Recurso en interés de la ley | |
| 6 | 494 y 495 | Recurso de queja | |
| XIII | 496 a 508 | Rebeldía y rescisión de sentencias firmes | |
| XIV | 509 a 516 | Revisión de sentencias firmes | |
| LIBRO III | |||
| Apart. | Sub ap. | Arts. | |
| XV | 517 a 523 | Títulos de ejecución | |
| 1 | 517 | Sentencias y demás títulos de ejecutivos | |
| 2 | 518 a 522 | Acción ejecutiva | |
| 3 | 523 | Ejecución internacional | |
| XVI | 524 a 537 | Ejecución provisional | |
| XVII | 538 a 570 | Ejecución. Disposiciones generales | |
| 1 | 538 a 544 | Partes y sujetos de la ejecución forzosa | |
| 2 | 545 a 547 | Tribunal competente | |
| 3 | 548 a 555 | Despacho ejecución | |
| 4 | 556 a 564 | Oposición a la ejecución | |
| 5 | 565 a 570 | Suspensión y termino ejecución | |
| XVIII | 571 a 698 | Ejecución dineraria | |
| 1 | 571 a 579 | Disposiciones generales | |
| 2 | 580 a 583 | Requerimiento de pago | |
| 3 | 584 a 592 | Traba de los bienes | |
| 4 | 593 a 604 | Embargo bienes tercero y tercería | |
| 5 | 605 a 612 | Bienes inembargables | |
| 6 | 613 a 620 | Prioridad del embargante | |
| 7 | 621 a 633 | Garantía de la Traba | |
| 8 | 634 a 642 | Realización bienes embargados | |
| 9 | 643 a 654 | Subasta de los bienes muebles | |
| 10 | 655 a 675 | Subasta bienes inmuebles | |
| 11 | 676 a 680 | Administración para pago | |
| 12 | 681 a 698 | Ejecución de bienes hipotecados | |
| XIX | 699 a 720 | Ejecución no dineraria | |
| 1 | 699 a 700 | Disposiciones generales | |
| 2 | 701 a 704 | Ejecución de hacer | |
| 3 | 705 a 711 | Ejecución de hacer y no hacer | |
| 4 | 712 a 720 | Liquidación de daños y perjuicios | |
| XX | 721 a 747 | Medidas Cautelares | |
| LIBRO IV | |||
| Apart. | Sub ap. | Arts. | |
| XXI | 748 a 781 | Procesos especiales | |
| 1 | 748 a 755 | Disposiciones comunes | |
| 2 | 756 a 763 | Capacidad de las personas | |
| 3 | 764 a 768 | Filiación, paternidad y maternidad | |
| 4 | 769 a 778 | Matrimonial | |
| 5 | 779 a 781 | Oposición resoluciones administrativas | |
| XXII | 782 a 811 | División judicial de patrimonios | |
| 1 | 782 a 789 | División de la herencia | |
| 2 | 790 a 796 | Intervención del caudal hereditario | |
| 3 | 797 a 805 | Administración del caudal hereditario | |
| 4 | 806 a 811 | Liquidación del régimen económico matrimonial | |
| XXIII | 812 a 818 | Proceso Monitorio | |
| XXIV | 819 a 827 | Juicio Cambiario | |
|
_CIVIL |
_PENAL |
_ADMINISTRATIVO |
|
_MERCANTIL |
_FISCAL |
_LABORAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|